| No | Nama Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1. | Profil BPMP Provinsi Banten | |
| a. Kedudukan atau domisili | Lihat | |
| b. Tugas dan fungsi organisasi | Lihat | |
| c. Gambaran umum organisasi | Lihat | |
| d. Profil singkat pejabat | Lihat | |
| e. Struktur organisasi | Lihat | |
| f. Statistik pegawai | Lihat | |
| 2. | Daftar pegawai penerima penghargaan | Lihat |
| 3. | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan | Lihat |
| 4. | Daftar Informasi Publik | Lihat |
| 5. | Agenda Kegiatan Pelaksanaan Tugas | Lihat |
| 6. | Laporan Informasi Publik | Lihat |
| 7. | Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | Lihat |
| 8. | Program Kerja BPMP Provinsi Banten | Lihat |
| 9. | Peranjian Kinerja Kepala BPMP | Lihat |
| 10. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | |
| a. Tahun 2019 | Lihat | |
| b. Tahun 2020 | Lihat | |
| c. Tahun 2021 | Lihat | |
| d. Tahun 2022 | Lihat | |
| e. Tahun 2023 | Lihat | |
| f. Tahun 2024 | Lihat | |
| 11. | DIPA | Lihat |
| 12. | RKA | Lihat |
| 13. | Ringkasan Laporan Keuangan | Lihat |
| 14. | LHKPN | Lihat |
| 15. | Laporan PNBP | Lihat |
| 16. | Laporan BMN | Lihat |
| 17. | Daftar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa BPMP Banten Tahun 2025 | Lihat |
| 18. | Rekapitulasi Data Satuan Pendidikan Provinsi Banten | Lihat |
| 19. | Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten | Lihat |
| 20. | Profil Data Mutu Pendidikan Provinsi Banten | Lihat |
| 21. | Laporan monev kebijakan Kemendikbud- Ristek terkait BOSP | Lihat |
